Технические характеристики теплогенератора «ТГ-40»
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Номинальная тепловая мощность | 40 кВт |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | Не менее 80% |
| КПД при размещении внутри обогреваемого помещения* | 85-90% |
| Вид топлива | Дрова, древесные отходы, брикеты, пеллеты |
| Гидравлические/воздушные параметры | |
| Производительность по воздуху | 1500 – 4000 м³/час |
| Температура выходного воздуха (регулируемая) | от +50°C до +130°C |
| Диаметр выходного воздуховода | 315 мм |
| Конструктивные особенности | |
| Система управления | Блок ТРМ (терморегулятор) с возможностью настройки режимов |
| Подача воздуха в топку | Принудительная, вентилятором |
| Теплообменник | Трубчатый, лабиринтного типа для максимального съема тепла |
| Дымоход | Диаметр выходного патрубка: 200 мм |
| Электропотребление | |
| Потребляемая мощность (электроника, вентилятор розжига) | 0,1 кВт |
| Мощность основного радиального вентилятора (ВЦ 14-46 №2,5) | 0,55 кВт |
| Габариты и масса | |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Масса (в сборе) | 650 кг |
При размещении внутри теплицы или ангара теплоотдача от корпуса агрегата не теряется, что повышает общий КПД системы.
Таблица применения теплогенератора «ТГ-40»
Данная таблица поможет определить возможность использования теплогенератора для различных типов помещений. Расчет основан на усредненной потребности в 1 кВт тепла на 10 м² при высоте потолков до 3 м и качественном утеплении.
| Тип объекта | Примерная площадь отопления (до 3 м) | Рекомендации по применению |
|---|---|---|
| Сельское хозяйство | ||
| Теплицы (овощные, цветочные) | 300 – 400 м² | Идеальное применение. Рекомендуется монтаж внутри теплицы для достижения КПД 85-90% и снижения расхода топлива. |
| Фермы (свинарники, коровники) | 250 – 350 м² | Эффективен для поддержания температуры, необходимой для молодняка. Требует системы воздуховодов. |
| Зерносушильные комплексы, склады | 300 – 400 м² | Используется для подачи сухого горячего воздуха. |
| Промышленность и склады | ||
| Производственные цеха, мастерские | 200 – 350 м² | Для отопления рабочих зон. Важно наличие приточной вентиляции. |
| Складские помещения, гаражи | 300 – 400 м² | Для поддержания плюсовой температуры или периодического протапливания. |
| Сушка древесины (камеры) | Объем загрузки до 8 м3 | Прямое назначение. Позволяет точно регулировать температуру сушки. |
| Коммерческая недвижимость | ||
| Автосервисы, СТО | 250 – 350 м² | Быстрый нагрев воздуха в холодный период. |
| Торговые павильоны, рынки | 200 – 300 м² | При наличии возможности монтажа и вывода дымохода. |
Важные примечания к применению:
-
Требуется дымоход соответствующего диаметра (200 мм) с хорошей естественной тягой.
-
Обязательна система воздуховодов (для помещений сложной формы или большей площади) для равномерного распределения теплого воздуха.
-
Для жилых помещений не рекомендуется из-за особенностей работы на твердом топливе (инерционность, необходимость загрузки топлива, требования к помещению котельной).
-
Точный тепловой расчет должен производиться специалистом с учетом теплопотерь, высоты потолков, климатической зоны и желаемой температуры внутри объекта.










