Универсальный газовый котел ГРВ 100 кВт
Газовый универсальный котел. Котел может работать на пеллетах при установке бункера с подачей топлива (см. рис. №3)
Котел имеет трех ходовой теплообменник, большой запас по площади теплообмена.

Технические данные


| Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Номинальная тепловая мощность | 100 кВт |
| Отапливаемая площадь (ориентировочно) | До 1000 м² |
| КПД котла | 90% |
| Вид топлива | Универсальный: Дизель / Природный газ + бункер с пеллетной подачей топлива |
| Конструктивные параметры | |
| Объем водяной рубашки (котловой воды) | 150 л |
| Максимальное рабочее давление в системе | 2,5 бар (0,25 МПа) номинальная 1,5 бар |
| Подключение контуров отопления | DN 65 (Ø 2 1/2 дюйма) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 1400 x x мм (требуется уточнение ширины и высоты) |
| Масса котла | 690 кг |
| Система отвода продуктов сгорания | |
| Температура дымовых газов на выходе | 180 – 200 °C |
| Диаметр дымохода | Ø 200 мм |
| Оснащение и требования | |
| Дополнительный бункер под пеллеты и автоматическую подачу топлива | 0,5 м3 |
| Электропитание (для автоматики, насосов) | 0,5 кВт (~220В) |
| Необходимость котельного помещения | Да (отдельное, согласно нормативам) |
| Необходимость стационарного дымохода | Да |
Стоимость газовой горелки не входит в цену котла







