Сушильные камеры для текстиля или бумаги Специализированные сушилки, разработанные для текстильной промышленности или производства бумаги.
Основные параметры сушки и оснащения
Модель камеры | Размеры камеры (Д х Ш х В), м | Объем загрузки, м³ | Виды нагрева | Температурный диапазон, °C | Дополнительное оснащение |
---|---|---|---|---|---|
ГРВ-ТК-1 | 2.0 х 1.5 х 1.8 | 5 | Пеллетные теплогенераторы | 30–120 | Таймер сушки, контроль влажности |
ГРВ-ТК-2 | 4.0 х 2.0 х 2.2 | 10 | Электрические теплогенераторы | 30–150 | Система автоматического управления (САУ) |
ГРВ-ТК-3 | 6.0 х 3.0 х 2.5 | 20 | Пеллетные/электрические теплогенераторы (комбинированные) | 40–160 | Сенсорный дисплей, влажностные датчики |
ГРВ-ТК-4 | 8.0 х 4.0 х 3.0 | 40 | Пеллетные теплогенераторы | 50–200 | Улучшенная теплоизоляция, вентиляция |
ГРВ-ТК-5 | 10.0 х 5.0 х 3.5 | 60 | Электрические теплогенераторы | 50–200 | Современная система энергосбережения |
Примечания:
- Пеллетные теплогенераторы используются для экономичного нагрева при большом объеме загрузки.
- Электрические теплогенераторы применяются для точного контроля температуры и большей экологичности.
- Возможна индивидуальная настройка размеров камеры и температуры под нужды клиента (по согласованию с производителем).